人間ドック
一日でできる日帰り人間ドックです。
Dock (One day)
一日ドック検査項目一覧/料金表
人間ドックの検査項目
項 目 | 検 査 内 容 | |
---|---|---|
1. 診察 | 問診(既往歴・自覚症状等)、胸部聴打触診 | |
2. 身体計測 | 身長、体重、肥満度、標準体重、腹囲 | |
3. 血圧測定 | 起座位 | |
4. 尿検査 | 比重、PH、蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、沈渣、潜血 | |
5. 便潜血 | 免疫学的便潜血反応(OC2回法) | |
6. 血液学的検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC | |
7. 生化学検査 | 総蛋白、蛋白分画、尿素窒素、血清クレアチニン、尿酸 Na、K、Cl、 HDLコレステロール、LDLコレステロール、LDH、ALP、中性脂肪、総ビリルビン、 γ-GTP、GOT、GPT、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、コリンエステラーゼ、 アミラーゼ、CRP、RF(男性のみ=PSA) |
|
8. 免疫学的検査 | 梅毒検査(TPHA法)、HBs抗原、HCV抗体 | |
9. X線検査 | 胸部直接撮影(正面、側面)、胃部(食道)透視撮影 | |
10.超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
11.心電図検査 | 12誘導検査 | |
12.肺機能検査 | 肺活量、肺機能検査 | |
13.眼科的検査 | 視力検査、眼底検査(無散瞳) | |
14.耳鼻科的検査 | 聴力検査(簡易オージオメーターによる 1000・4000Hz) | |
15.喀痰細胞診 | 喀痰細胞診 | |
検 診 料 ( 1 ~ 15 ) | 37,400円(内消費税 3,400円) | |
16.婦人科的検査 | 子宮細胞診、頸膣エコー | 4,620円(内消費税 420円) |
17.乳房検査1 | 乳房/甲状腺視・触診/マンモグラフィ検査 (1方向)(40歳未満の方・50歳以上の方対象) |
3,300円(内消費税 300円) |
18.乳房検査2 | 乳房/甲状腺視・触診/マンモグラフィ検査 (2方向)(40歳以上50歳未満の方対象) |
3,300円(内消費税 300円) |
19.腫瘍マーカー | 男性:CEA・AFP・CA19-9・T-PSA 女性:CEA・AFP・CA19-9・CA125 |
5,500円(内消費税 500円) |
※腫瘍マーカーについて詳しい案内をご希望の方はお問い合わせ下さい。 | ||
20.保険者から要望があり、結果を特定健診として扱う場合データ処理料 | 319円(内消費税 29円) | |
(16~20は、それぞれ別料金となります。) |